Product Features
Application scope
9 色人白细胞免疫表型分析 | 植物倍体 | 细菌周期倍体分析 | 13 色淋巴亚群免疫功能检测 |
巨噬细胞吞噬实验 | 小鼠脾细胞表型分析 | BrdU 细胞增殖 | 蓝藻计数 |
囊泡检测 | CBA | 藻类分类计数 | 活细胞周期 -Hoechst 33342 |
DC 细胞检测 | 微颗粒检测 | DAPI 检测倍体及 DNA 含量 | CEN、CTN 周期质控品 DNA 含量检测 |
细胞凋亡 | 活性氧检测 | CFSE 细胞增殖检测 | 细胞因子检测 |
小鼠造血前体细胞检测 | 陈血中红细胞微颗粒 过渡细胞和完整红细胞检测 |
细胞周期 – PI | 病毒细菌藻类绝对计数 |
自然水体中病毒细菌区分 | 精子染色质结构分析(SCSA) | Car-T检测 | TCR-T检测 |
TIL检测 | 外泌体检测 | 细胞因子检测 | 抗体筛选 |
Contact Us
*填写下方表单,立刻获取官方技术支持和产品报价!