# | 编号 | 品名 | 规格 | 状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 6607013 | CD45-FITC/CD4-PE/CD8-ECD/CD3-PC5 | 50 tests | IVD&CE |
2 | 6607073 | CD45-FITC/CD56-PE/CD19-ECD/CD3-PC5 | 50 tests | IVD&CE |
# | 编号 | 品名 | 规格 | 状态 |
---|---|---|---|---|
1 | IM1651 | CD3-FITC/CD4-PE/CD45-PC5 | 50 tests | RUO |
2 | IM1670 | CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PC5 | 50 tests | RUO |
3 | IM1671 | CD3-FITC/CD19-PE/CD45-PC5 | 50 tests | RUO |
4 | IM1650 | CD4-FITC/CD8-PE/CD3-PC5 | 50 tests | RUO |
5 | 6607053 | CD8-FITC/CD4-PE/CD3-PC5 | 50 tests | IVD&CE |
6 | 6607103 | CD8-FITC/CD4-PE/CD3-PC7 | 50 tests | RUO |
7 | 6607015 | CD45-FITC/CD4-PE/CD3-PC5 | 50 tests | IVD&CE |
8 | 6607017 | CD45-FITC/CD8-PE/CD3-PC5 | 50 tests | IVD&CE |
9 | 6607071 | CD45-FITC/CD56-PE/CD3-PC5 | 50 tests | IVD&CE |
10 | 6607072 | CD45-FITC/CD19-PE/CD3-PC5 | 50 tests | IVD&CE |
11 | A23413 | CD(14+16)-FITC/CD85k-PE/CD33-PC5 | 50 tests | CE |
12 | A07405 | CD(14+16)-FITC/CD85k-PE/CD33-PC5 | 50 tests | RUO |
13 | A23416 | CD(14+16)-FITC/CD85k-PE/CD123-PC5 | 50 tests | CE |
14 | A07412 | CD(14+16)-FITC/CD85k-PE/CD123-PC5 | 50 tests | RUO |
15 | 6607019 | CD45-FITC/IgG1-PE/IgG1-PC5 | 50 tests | IVD&CE |
16 | 6607054 | IgG1-FITC/IgG1-PE/IgG1-PC5 | 50 tests | IVD&CE |
17 | IM1672 | IgG1-FITC/IgG1-PE/IgG1-PC5 | 50 tests | RUO |
18 | IM1673 | IgG1-FITC/IgG1-PE/CD45-PC5 | 50 tests | RUO |
# | 编号 | 品名 | 规格 | 状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 6604239 | CD2-FITC/CD7-PE | 50 tests | ASR |
2 | IM1289U | CD2-FITC/CD19-PE | 50 tests | ASR |
3 | 6604929 | CD3-FITC/CD4-PE | 50 tests | IVD&CE |
4 | A07733 | CD3-FITC/CD4-PE | 50 tests | CE |
5 | IM1382 | CD3-FITC/CD4-PE | 50 tests | RUO |
6 | 6604930 | CD3-FITC/CD8-PE | 50 tests | IVD&CE |
7 | A07734 | CD3-FITC/CD8-PE | 50 tests | CE |
8 | IM1383 | CD3-FITC/CD8-PE | 50 tests | RUO |
9 | IM1291U | CD3-FITC/CD16-PE | 50 tests | ASR |
10 | A07735 | CD3-FITC/CD(16+56)-PE | 50 tests | CE |
11 | 6605015 | CD3-FITC/CD19-PE | 50 tests | IVD&CE |
12 | A07736 | CD3-FITC/CD19-PE | 50 tests | CE |
13 | IM1384 | CD3-FITC/CD19-PE | 50 tests | RUO |
14 | A07737 | CD3-FITC/HLA-DR-PE | 50 tests | CE |
15 | IM1390 | CD3-FITC/HLA-DR-PE | 50 tests | RUO |
16 | A07739 | HLA-B27-FITC/HLA-B7-PE | 50 tests | CE |
17 | IM1502 | HLA-B27-FITC/HLA-B7-PE | 50 tests | RUO |
18 | IM2667U | CD3-FITC/CD25-PE | 50 tests | ASR |
19 | 6607068 | CD3-FITC/CD56-PE | 50 tests | IVD&CE |
20 | A07415 | CD3-FITC/CD56-PC5 | 50 tests | RUO |
21 | IM2075U | CD3-FITC/CD56-PE | 50 tests | ASR |
22 | 6604614 | CD4-FITC/CD8-PE | 50 tests | IVD&CE |
23 | IM0747U | CD4-FITC/CD8-PE | 50 tests | ASR |
24 | 6603799 | CD4-FITC/CD29-PE | 50 tests | ASR |
25 | 6603800 | CD4-FITC/CD45RA-PE | 50 tests | ASR |
26 | 6603802 | CD8-FITC/CD4-PE | 50 tests | IVD&CE |
27 | IM1379U | CD8-FITC/CD4-PE | 50 tests | ASR |
28 | IM2695U | CD8-FITC/CD38-PE | 50 tests | ASR |
29 | 6603798 | CD8-FITC/CD56-PE | 50 tests | ASR |
30 | 6604241 | CD10-FITC/CD19-PE | 50 tests | ASR |
31 | 6603801 | CD19-FITC/CD2-PE | 50 tests | IVD&CE |
32 | IM1346U | CD19-FITC/CD5-PE | 50 tests | ASR |
33 | IM2279U | CD36-FITC/CD235a-PE | 50 tests | ASR |
34 | IM2673U | CD38-FITC/CD8-PE | 50 tests | ASR |
35 | 6603909 | CD45-FITC/CD14-PE | 50 tests | IVD&CE |
36 | A07738 | CD45-FITC/CD14-PE | 50 tests | CE |
37 | IM1387 | CD45-FITC/CD14-PE | 50 tests | RUO |
38 | IM2280U | CD45-FITC/CD235a-PE | 50 tests | ASR |
39 | IM2762 | CD45RA-FITC/CD4-PE | 50 tests | RUO |
40 | IM1198 | CD57-FITC/CD8-PE | 50 tests | RUO |
41 | IM1300 | HLA-DR-FITC/CD3-PE | 50 tests | RUO |
42 | IM1199U | HLA-DR-FITC/CD8-PE | 50 tests | ASR |
43 | IM2743 | MPO-FITC/Lactoferrin-PE | 50 tests | RUO |
44 | 6603796 | IgG1-FITC/IgG1-PE | 50 tests | IVD&CE |
45 | A07794 | IgG1-FITC/IgG1-PE | 50 tests | CE |
46 | IM1388 | IgG1-FITC/IgG1-PE | 50 tests | RUO |
47 | A17599 | IgG1-FITC/IgG2a-PE | 50 tests | RUO |
48 | 6604238 | IgG1-FITC/IgG2b-PE | 50 tests | RUO |
49 | 6603914 | IgG1-FITC/IgM-PE | 50 tests | ASR |
50 | A10974 | IgG1-FITC/IgG2a-PE | 50 tests | ASR |
51 | B09981 | IgG2a-FITC/IgG1-PE | 50 tests | RUO |
52 | 6603795 | IgG2a-FITC/IgG1-PE | 50 tests | IVD&CE |
53 | A12695 | IgG2a-FITC/IgG2a-PE | 50 tests | RUO |
54 | 6604240 | IgG2a-FITC/IgG2b-PE | 50 tests | RUO |
# | 编号 | 品名 | 规格 | 状态 |
---|---|---|---|---|
1 | A07707 | CD5-FITC/CD10-PE/CD19-ECD | 25 tests | CE |
2 | A07710 | CD5-FITC/CD23-PE/CD19-ECD | 25 tests | CE |
3 | A07725 | CD5-FITC/CD7-PE/CD3-ECD | 25 tests | CE |
4 | A07726 | CD8-FITC/CD4-PE/CD3-ECD | 25 tests | CE |
5 | A07722 | CD14-FITC/CD13-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
6 | A07715 | CD14-FITC/CD16-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
7 | A07721 | CD15-FITC/CD33-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
8 | A07728 | CD16-FITC/CD56-PE/CD3-ECD | 25 tests | CE |
9 | A07713 | CD19-FITC/CD10-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
10 | A07708 | CD20-FITC/CD10-PE/CD19-ECD | 25 tests | CE |
11 | A07727 | CD25-FITC/CD4-PE/CD3-ECD | 25 tests | CE |
12 | A07711 | CD25-FITC/CD11c-PE/CD3-ECD | 25 tests | CE |
13 | A07717 | CD34-FITC/CD33-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
14 | A07718 | CD34-FITC/CD117-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
15 | A07714 | CD38-FITC/CD56-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
16 | A07723 | CD41-FITC/CD235a-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
17 | A07716 | CD71-FITC/CD33-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
18 | A07712 | CD103-FITC/CD11c-PE/CD19-ECD | 25 tests | CE |
19 | A07709 | FMC7-FITC/CD23-PE/CD19-ECD | 25 tests | CE |
20 | A07719 | HLA-DR-FITC/CD34-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
21 | A07720 | HLA-DR-FITC/CD13-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
22 | A07724 | HLA-DR-FITC/CD7-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
23 | A07705 | cMPO-FITC/cCD79a-PE/Ccd3-ECD | 25 tests | CE |
24 | A07706 | Kappa-FITC/Lambda-PE/CD19-ECD | 25 tests | CE |
25 | A07729 | NEG.CTRL-FITC/NEG.CTRL-PE/CD45-ECD | 25 tests | CE |
26 | A07730 | NEG.CTRL-FITC/NEG.CTRL-PE/CD19-ECD | 25 tests | CE |
27 | A07731 | NEG.CTRL-FITC/NEG.CTRL-PE/CD3-ECD | 25 tests | CE |
28 | A07732 | NEG.CTRL-FITC/NEG.CTRL-PE/NEG.CTRL-ECD | 25 tests | CE |
29 | IM3464U | cMPO-F/cCD79A-PE/cCD3-ECD | 25 tests | ASR |
30 | IM3466U | CD5-FITC/CD10-PE/CD19-ECD | 25 tests | ASR |
31 | IM3469U | CD5-FITC/CD23-PE/CD19-ECD | 25 tests | ASR |
32 | IM3470U | CD25-F/CD11C-PE/CD19-ECD | 25 tests | ASR |
33 | IM3471U | CD103-FITC/CD11c-PE/CD19-ECD | 25 tests | ASR |
34 | IM3472U | CD19-FITC/CD10-PE/CD45-ECD | 25 tests | ASR |
35 | IM3473U | CD38-FITC/CD56-PE/CD45-ECD | 25 tests | ASR |
36 | IM3474U | CD14-FITC/CD16-PE/CD45-ECD | 25 tests | ASR |
37 | IM3475U | CD71-FITC/CD33-PE/CD45-ECD | 25 tests | ASR |
38 | IM3476U | CD34-FITC/CD33-PE/CD45-ECD | 25 tests | ASR |
39 | IM3477U | CD34-FITC/CD117-PE/CD45-ECD | 25 tests | ASR |
40 | IM3479U | HLADR-F/CD13-PE/CD45-ECD | 25 tests | ASR |
41 | IM3482U | CD41-F/GLYCOA-PE/CD45-ECD | 25 tests | ASR |
42 | IM3484U | CD5-FITC/CD7-PE/CD3-ECD | 25 tests | ASR |
43 | IM3485U | CD8-FITC/CD4-PE/CDE-ECD | 25 tests | ASR |
44 | IM3486U | CD25-FITC/CD4-PE/CD3-ECD | 25 tests | ASR |
45 | IM3487U | CD16-FITC/CD56-PE/CD3-ECD | 25 tests | ASR |
产品详情请咨询当地销售和技术团队