# | 编号 | 品名 | 荧光素标记 | 克隆号 | 亚型 | 规格 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM3454U | 7.1 (NG2 Antigen) | PE | (clone 7.1) | IgG1 Mouse | 2 ml | ASR |
2 | IM2088U | APO2.7 | PE | (clone 2.7A6A3 ) | IgG1 Mouse | 2ml | ASR |
3 | IM2660 | APO2.7 | PC5 | 100 tests | RUO | ||
4 | 731721 | Bcl-XL | FITC | (clone 7B2.5) | IgG3 Mouse | 0.1 mg | RUO |
5 | 731723 | Bcl-XL | PE | 0.1 mg | RUO | ||
6 | IM0114 | β2-microglobulin | PUR | (clone B1G6) | IgG2a Mouse | 0.2mg | RUO |
7 | IM2207 | BCL2 | PUR | (clone 83-8B) | IgG1 Mouse | 0.1 mg | RUO |
8 | IM3148 | Caspase 8 | PUR | (clone 5F7) | IgG2b Mouse | 0.1 mg | RUO |
9 | A22327 | Cyclin A2 | FITC | (clone 11B2G3) | IgG1 Mouse | 2 ml | ASR |
10 | B15092 | Cyclin A2 | PE | 1ml | ASR | ||
11 | IM1740 | Cyclin D1 | PUR | (clone 5D4) | IgG2a Mouse | 0.1ml | RUO |
12 | IM2356U | Cytokeratin | FITC | (clone J1B3) | IgG1 Mouse | 2 ml | ASR |
13 | A78886 | DAP12 | PE | (clone H10E12F4) | IgG1 Rat | 100 tests | RUO |
14 | 731952 | Fibrillin | FITC | (clone 11C1.3) | IgG1 Mouse | 0.2 mg | LUO |
15 | A07791 | FMC7(CD20) | FITC | (clone FMC7) | IgM Mouse | 100 tests | CE |
16 | IM1364U | FMC7(CD20) | FITC | 1ml | ASR | ||
17 | B08466 | FMC7(CD20) | Pacific Blue | 50 tests | B08466 | ||
18 | B30650 | Foxp3 | A647 | (clone 259D) | IgG1 kappa, mouse | 0.5 ml | ASR |
19 | 6604665 | HIV-1 core Antigen | FITC | (clone KC57) | IgG1 Mouse | 100 tests | RUO |
20 | 6604667 | HIV-1 core Antigen | RD-1 | (clone KC57) | 100 tests | RUO | |
21 | IM0107 | HLA-ABC | PUR | (clone B9.12.1) | IgG2a Mouse | 0.2 mg | RUO |
22 | IM1838U | HLA-ABC | FITC | 2ml | ASR | ||
23 | IM0416 | HLA-DQ | PUR | (clone SPVL3) | IgG2a Mouse | 0.2 mg | RUO |
24 | IM0108 | HLA-DR | PUR | (clone B8.12.2) | IgG2b Mouse | 0.2 mg | RUO |
25 | IM0463U | HLA-DR | FITC | 2 ml | ASR | ||
26 | IM0464U | HLA-DR | PE | 2 ml | ASR | ||
27 | IM1638U | HLA-DR | FITC | (clone Immu-357) | IgG1 Mouse | 2 ml | ASR |
28 | IM1639 | HLA-DR | PE | 100 tests | CE | ||
29 | IM1639U | HLA-DR | PE | 2 ml | ASR | ||
30 | IM3636 | HLA-DR | ECD | 1 ml | ASR | ||
31 | A07793 | HLA-DR | PC5 | 100 tests | CE | ||
32 | IM2659U | HLA-DR | PC5 | 1 ml | ASR | ||
33 | B20024 | HLA-DR | PC5.5 | 0.5ml | ASR | ||
34 | A40579 | HLA-DR | PC7 | 0.5 ml | ASR | ||
35 | IM3635 | HLA-DR | APC | 1 ml | ASR | ||
36 | A74781 | HLA-DR | Pacific Blue | 0.5 ml | ASR | ||
37 | B00070 | HLA-DR | Krome Orange | 0.5 ml | ASR | ||
38 | 6603424 | HLA-DR, DP, DQ | FITC | (clone 9-49 I3) | IgG2a Mouse | 0.5 ml | ASR |
39 | 6604366 | HLA-DR, DP, DQ | PE | 0.5 ml | ASR | ||
40 | IM2716U | IFN-γ | FITC | (clone 45.15) | IgG1 Mouse | 2 ml | ASR |
41 | IM2717U | IFN-γ | PE | 2 ml | ASR | ||
42 | B30652 | IgD | FITC | (clone IA6-2) | IgG2a Mouse | 50 tests | RUO |
43 | B30653 | IgD | PE | 50 tests | RUO | ||
44 | B30651 | IgD | APC | 50 tests | RUO | ||
45 | B30655 | IgM | FITC | (clone SA-DA4) | IgG1 Mouse | 50 tests | RUO |
46 | B30657 | IgM | PE | 50 tests | RUO | ||
47 | B30654 | IgM | APC | 50 tests | RUO | ||
48 | B30656 | IgM | Pacific Blue | 50 tests | RUO | ||
49 | IM2718U | IL-2 | PE | (clone N7.48A) | IgG2a Mouse | 2 ml | ASR |
50 | IM2719U | IL-4 | PE | (clone 4D9) | IgG1 Mouse | 2 ml | ASR |
51 | A31894 | IL-5Rα | PE | (clone H17N) | IgG1 Mouse | 100 tests | RUO |
52 | A64828 | kappa Chain | FITC | (clone Polyclonal) | IgG Rabbit | 2 ml | ASR |
53 | IM2039U | KOR-SA3544 | FITC | (clone KOR-SA3544) | IgG1 Mouse | 0.5 ml | ASR |
54 | IM2357U | KOR-SA3544 | PE | 0.5 ml | ASR | ||
55 | IM2742 | Lactoferrin | PE | (clone CLB13.17) | IgG1 Mouse | 2 ml | ASR |
56 | A64827 | Lambda Chain | PE | (clone Polyclonal) | IgG Rabbit | 2 ml | ASR |
57 | IM0174 | Lambda Chain | PUR | (clone C4) | IgG1 Mouse | 0.2 mg | RUO |
58 | A55729 | Laminin | FITC | (clone 2D11) | IgM Mouse | 0.1 mg | RUO |
59 | IM1874 | MPO | FITC | (clone CLB-MPO-1) | IgG2a Mouse | 100 tests | CE |
60 | IM1874U | MPO | FITC | 2 ml | ASR | ||
61 | IM3455U | MPO | PE | 2 ml | ASR | ||
62 | B23132 | MPO | PC5.5 | 0.5ml | ASR | ||
63 | B17495 | MNDA | FITC | (clone 3C1) | IgG1 Rat | 1 ml | ASR |
64 | A52635 | NKp80 | PE | (clone MA152) | IgG1 Mouse | 1 ml | ASR |
65 | A40926 | NTB-A | PE | (clone MA127) | IgG1 Mouse | 100 tests | RUO |
66 | A24987 | OSCAR | PE | (clone 11.1CN5) | IgG1 Mouse | 100 tests | RUO |
67 | A22330 | p75 AIRM1(CDw328) | PE | (clone Z176) | IgG2b Mouse | 50 tests | RUO |
68 | IM1510 | Proliferation Cell Nuclear Antigen | PUR | (clone 5A10) | IgG1 Mouse | 0.05 mg | RUO |
69 | IM3524 | TdT(POOL) | FITC | (clone HT1+HT4+HT8+HT9) | IgG1+IgG2a Mouse | 50 tests | CE |
70 | IM3524U | TdT(POOL) | FITC | 50 tests | ASR | ||
71 | IM2583 | Thrombin Receptor | PE | (clone SPAN 12) | IgG1 Mouse | 2 ml | ASR |
72 | IM2584 | Thrombin Receptor | PE | (clone WEDE15) | 2 ml | ASR | |
73 | IM2085 | Thrombin Receptor | PUR | 0.2 mg | ASR | ||
74 | IM1499 | Thrombospondin | PE | (clone P10) | IgG1 Mouse | 100 tests | ASR |
75 | IM3293 | TIA-1 | PE | (clone 2G9A10F5) | IgG1 Mouse | 2 ml | ASR |
76 | IM3279U | TNF-a | PE | (clone IPM2) | IgG1 Mouse | 2 ml | ASR |
77 | A88883 | ZAP-70 | AlexaFluor 647 | (clone 136F12) | IgG Rabbit | 50 tests | RUO |
78 | IM0150 | Von Willebrand's factor | PUR | (clone 4F9) | IgG1 Mouse | 0.2mg | RUO |
产品详情请咨询当地销售和技术团队