| # | 编号 | 品名 | 荧光素标记 | 规格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6602872 | Mouse IgG1 | PUR | 100 tests | IVD |
| 2 | IM0571 | Mouse IgG1 | PUR | 100 tests | RUO |
| 3 | 6602928 | Mouse IgG1 | FITC | 100 tests | IVD&CE |
| 4 | 6603864 | Mouse IgG1 | FITC | 50 tests | IVD&CE |
| 5 | A07795 | Mouse IgG1 | FITC | 100 tests | CE |
| 6 | IM0639U | Mouse IgG1 | FITC | 2 mL | ASR |
| 7 | IM0670U | Mouse IgG1 | PE | 2 mL | ASR |
| 8 | A07796 | Mouse IgG1 | PE | 100 tests | CE |
| 9 | 6602884 | Mouse IgG1 | RD1 | 100 tests | IVD&CE |
| 10 | 6604548 | Mouse IgG1 | ECD | 50 tests | RUO |
| 11 | IM2714U | Mouse IgG1 | ECD | 1 mL | ASR |
| 12 | A07797 | Mouse IgG1 | ECD | 100 tests | CE |
| 13 | 6607012 | Mouse IgG1 | PC5 | 50 tests | RUO |
| 14 | A07798 | Mouse IgG1 | PC5 | 100 tests | CE |
| 15 | IM2663U | Mouse IgG1 | PC5 | 1 mL | ASR |
| 16 | A62834 | Mouse IgG1 | PC5.5 | 1 mL | ASR |
| 17 | 6607099 | Mouse IgG1 | PC7 | 100 tests | RUO |
| 18 | 737662 | Mouse IgG1 | PC7 | 100 tests | CE |
| 19 | IM2475 | Mouse IgG1 | APC | 100 tests | CE |
| 20 | IM2475U | Mouse IgG1 | APC | 1 mL | ASR |
| 21 | A79391 | Mouse IgG1 | APC Alexa Fluor* 700 | 100 tests | CE |
| 22 | A79393 | Mouse IgG1 | APC Alexa Fluor* 750 | 100 tests | CE |
| 23 | A74764 | Mouse IgG1 | Pacific Blue | 100 tests | CE |
| 24 | A96415 | Mouse IgG1 | Krome Orange | 1 mL | ASR |
| 25 | 6602876 | Mouse IgG2a | PUR | 100 tests | IVD |
| 26 | 6602906 | Mouse IgG2a | FITC | 100 tests | IVD&CE |
| 27 | A12690 | Mouse IgG2a | FITC | 2 mL | ASR |
| 28 | A12689 | Mouse IgG2a | FITC | 100 tests | CE |
| 29 | 6603855 | Mouse IgG2a | FITC | 50 tests | IVD&CE |
| 30 | A09142 | Mouse IgG2a | PE | 100 tests | CE |
| 31 | A09141 | Mouse IgG2a | PE | 2 mL | ASR |
| 32 | 6604119 | Mouse IgG2a | RD1 | 50 tests | IVD&CE |
| 33 | 6602888 | Mouse IgG2a | RD1 | 100 tests | IVD&CE |
| 34 | A09144 | Mouse IgG2a | ECD | 1 mL | ASR |
| 35 | A01947 | Mouse IgG2a | PC5 | 1 mL | ASR |
| 36 | A09148 | Mouse IgG2a | PC5 | 100 tests | CE |
| 37 | A12692 | Mouse IgG2a | PC7 | 1 mL | ASR |
| 38 | A12694 | Mouse IgG2a | APC | 1 mL | ASR |
| 39 | A12693 | Mouse IgG2a | APC | 100 tests | CE |
| 40 | 6603001 | Mouse IgG2b | PUR | 100 tests | IVD |
| 41 | 6603034 | Mouse IgG2b | FITC | 100 tests | IVD&CE |
| 42 | 6603853 | Mouse IgG2b | FITC | 50 tests | IVD&CE |
| 43 | 6603038 | Mouse IgG2b | RD1 | 100 tests | IVD&CE |
| 44 | 6603852 | Mouse IgG2b | RD1 | 0.5 mL | ASR |
| 45 | 6604700 | Mouse IgG2b | ECD | 0.5 mL | ASR |
| 46 | IM1268 | Mouse IgM | PUR | 100 tests | RUO |
| 47 | 6602434 | Mouse IgM | FITC | 100 tests | IVD&CE |
| 48 | IM1269U | Mouse IgM | FITC | 2 mL | ASR |
| 49 | 6603877 | Mouse IgM | FITC | 50 tests | IVD&CE |
| 50 | 6602940 | Mouse IgM | RD1 | 100 tests | IVD&CE |
| 51 | 6604117 | Mouse IgM | RD1 | 50 tests | IVD&CE |
产品详情请咨询当地销售和技术团队