| # | 编号 | 品名 | 克隆号 | 规格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B39492 | DuraClone Tri T-STAT CD3/CD4/CD8 | clone(UCHT1/RPA-T4/LT8) | CE | 50 test |
| 2 | 50 tube | CD3–PE-Dyo 649(PC5) | |||
| 3 | CD8–PE | ||||
| 4 | CD4–Atto488(FITC) 包含(绝对计数微球) | ||||
| 5 | 50 test | DuraLyse Solution | |||
| 6 | B36855 | DuraClone 34845 | clone(UCHT1/RPA-T4/LT8/H130) | CE | 50 test |
| 7 | B46485 | DuraClone 34845 | RUO | 50 test | |
| 8 | 50 tube | CD45–PerCP | |||
| 9 | CD4–APC | ||||
| 10 | CD3–Atto488(FITC) | ||||
| 11 | CD8–PE 包含(绝对计数微球) | ||||
| 12 | 50 test | DuraLyse Solution | |||
| 13 | B36860 | DuraClone 34G | clone(UCHT1/RPA-T4) | RUO | 50 test |
| 14 | 50 tube | CD3–PE Dyo649(PC5) | |||
| 15 | CD4–PE 包含(绝对计数微球) | ||||
| 16 | 50 test | DuraLyse Solution | |||
| 17 | B36861 | DuraClone 38G | clone(UCHT1/LT8) | RUO | 50 test |
| 18 | 50 tube | CD3–PE Dyo649(PC5) CD8–PE 包含(绝对计数微球) | |||
| 19 | 50 test | DuraLyse Solution | |||
| 20 | B36859 | DuraClone T-Count CD4/CD3 & CD8/CD3 | clone(UCHT1/LT8/RPA-T4) | CE | 50 test |
| 21 | 50 tube | CD3–PE Dyo649(PC5) | |||
| 22 | CD4–PE | ||||
| 23 | CD3–PE Dyo649(PC5) | ||||
| 24 | CD8–PE 包含(绝对计数微球) | ||||
| 25 | 50 test | DuraLyse Solution | |||
| 26 | B36858 | DuraClone T-Count CD4/CD3 | clone(UCHT1/RPA-T4) | CE | 50 test |
| 27 | 50 tube | CD3–PE Dyo649(PC5) | |||
| 28 | CD4–PE 包含(绝对计数微球) | ||||
| 29 | 50 test | DuraLyse Solution | |||
| 30 | B36862 | DuraClone B27 | clone(UCHT1/FD705/ABCm3/BB7.1) | CE | 50 test |
| 31 | B46488 | DuraClone B27 | RUO | 50 test | |
| 32 | 50 tube | CD3–PE Dyo649(PC5) | |||
| 33 | HLA B27(ABCm3)–PE | ||||
| 34 | HLA B27 (FD705)–PE | ||||
| 35 | B7–Unlabeled 包含(参照微球) | ||||
| 36 | 50 test | DuraLyse Solution | |||
| 37 | B36863 | DuraClone S34 | clone(H130/581) | CE | 50 test |
| 38 | B46489 | DuraClone S34 | RUO | 50 test | |
| 39 | 50 tube | CD45–Atto488(FITC) | |||
| 40 | CD34–PE | ||||
| 41 | 7 AAD | ||||
| 42 | 50 test | DuraLyse Solution |
产品详情请咨询当地销售和技术团队